2021년 9월 특별새벽집회 네째날 모니터링 보고서 입니다.
재방편성표 | 방송사 | 시간 | ||||
C채널 | 15:00 | |||||
2021. 9월 특별새벽집회 모니터링 (9/4 , 네째날 1부) | ||||||
순서 | 점검내용 | 교회방송 | C channel | CBS, CTS, Good tv : 자체방송 | ||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | |||
시작 | 목사님 등장 | X | X | |||
사도신경 | 자막 | ○ | ○ | |||
수화 | ○ | ○ | ||||
찬송 | 찬송가 장수 | ○ | ○ | |||
가사자막 | ○ | ○ | ||||
수화 | ○ | ○ | ||||
성경봉독 | 봉독자 명단 | ○ | ○ | |||
자 막 | ○ | ○ | ||||
수 화 | ○ | ○ | ||||
찬양대 | 지휘자/곡명 | X / ○ | X / ○ | |||
찬양 | 자 막 | ○ | ○ | |||
화 면 | 양호 | 양호 | ||||
말씀과 | 교안자막 관련1 | ○ | ○ | |||
축도 | 교안자막 관련2 | ○ | ○ | |||
교안자막 관련3 | ○ | ○ | ||||
목사님 용모관련 | 양호 | 양호 | ||||
축도자막 | ○ | ○ | ||||
종료 | 강대상 분위기 | 양호 | 양호 | |||
마무리 화면 | 양호 | 양호 | ||||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | |||
예배중 | 자막광고(줄광고) | 2회 | ||||
<잘된점> | <시정 & 요구 사항> | |||||
- 생방송 예고(05:02~05::10, 05:13~05:18, | ||||||
05:25~05:29) | ||||||
- 재방송 광고(06:19~06:29) | ||||||
- 2부 생방송 예고(06:36~06:44) | ||||||
- 큰 화면과 작은 화면이 섞여서 좋았음. | ||||||
- 마무리시 특새 현수막 클로즈업 좋았음. | ||||||
<유투브 접속수> | ||||||
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | |||
교회 | 1,676 | 1,272 | 1,231 | |||
씨채널 | 713 | 595 | 578 | |||
계 | 2,389 | 1,867 | 1,809 | |||
총계 | 6,065 | |||||
2021년 9월 특별새벽집회 생방송부 |