2021년 9월 특별새벽집회 셋째날 모니터링 보고서 입니다.
재방편성표 | 방송사 | 시간 | ||||
C채널 | 15:00 | |||||
2021. 9월 특별새벽집회 모니터링 (9/3 , 셋째날 1부) | ||||||
순서 | 점검내용 | 교회방송 | C channel | CBS, CTS, Good tv : 자체방송 | ||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | |||
시작 | 목사님 등장 | X | X | |||
사도신경 | 자막 | ○ | ○ | |||
수화 | ○ | ○ | ||||
찬송 | 찬송가 장수 | ○ | ○ | |||
가사자막 | ○ | ○ | ||||
수화 | ○ | ○ | ||||
성경봉독 | 봉독자 명단 | ○ | ○ | |||
자 막 | ○ | ○ | ||||
수 화 | ○ | ○ | ||||
찬양대 | 지휘자/곡명 | X / ○ | X / ○ | |||
찬양 | 자 막 | ○ | ○ | |||
화 면 | 양호 | 양호 | ||||
말씀과 | 교안자막 관련1 | ○ | ○ | |||
축도 | 교안자막 관련2 | ○ | ○ | |||
교안자막 관련3 | ○ | ○ | ||||
목사님 용모관련 | 양호 | 양호 | ||||
축도자막 | ○ | ○ | ||||
종료 | 강대상 분위기 | 양호 | 양호 | |||
마무리 화면 | 양호 | 양호 | ||||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | |||
예배중 | 자막광고(줄광고) | 3회 | ||||
<잘된점> | <시정 & 요구 사항> | |||||
- 새벽예배 생방송 예고(05:00~05::25) | - 찬양대 찬양후 목사님 말씀시작때 수화통역이 3초정도 | |||||
- 생방송 광고(05:43~05:48, 06:00~06:05) | 늦게 비춰졌음. (05:39) | |||||
- 재방송 광고(06:00~06:15) | ||||||
- 2부 생방송 예고(06:30~06:34) | ||||||
- 찬양대 찬양시 티커가 생략되어 찬양대 | ||||||
모습을 가리지 않아 좋았음. | ||||||
- 큰 화면과 작은 화면이 섞여서 좋았음. | <유투브 접속수> | |||||
- 목사님 옆모습화면 좋았음. | 구분 | 1부 | 2부 | 3부 | ||
- 마무리시 특새 현수막 클로즈업 좋았음. | 교회 | 2,015 | 1,681 | 943 | ||
씨채널 | 749 | 607 | 360 | |||
계 | 2,764 | 2,288 | 1,303 | |||
총계 | 6,355 | |||||
2021년 9월 특별새벽집회 생방송부 |