2021년 9월 특별새벽집회 첫째날 모니터링 보고서 입니다.
재방편성표 | 방송사 | 시간 | ||||
C채널 | 15:00 | |||||
2021. 9월 특별새벽집회 모니터링 (9/1 , 첫째날 1부) | ||||||
순서 | 점검내용 | 교회방송 | C channel | CBS, CTS, Good tv : 자체방송 | ||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | 4분전 방영 | ||
시작 | 목사님 등장 | X | X | |||
사도신경 | 자막 | ○ | ○ | |||
수화 | ○ | ○ | ||||
찬송 | 찬송가 장수 | ○ | ○ | |||
가사자막 | ○ | ○ | ||||
수화 | ○ | ○ | ||||
성경봉독 | 봉독자 명단 | ○ | ○ | |||
자 막 | ○ | ○ | ||||
수 화 | ○ | ○ | ||||
찬양대 | 지휘자/곡명 | ○ | ○ | |||
찬양 | 자 막 | ○ | ○ | |||
화 면 | 양호 | 양호 | ||||
말씀과 | 교안자막 관련1 | 화면끊김 5회 | 비대면 예배로 모든 교안이 자막으로 나옴. | |||
축도 | 교안자막 관련2 | 말씀 보다 2~3초 정도 자막이 늦게 뜸.(3회) | ||||
교안자막 관련3 | ||||||
목사님 용모관련 | 양호 | 양호 | ||||
축도자막 | ○ | ○ | 축도 시작 5초 정도 후 자막 뜸 | |||
종료 | 강대상 분위기 | 양호 | 양호 | |||
마무리 화면 | 양호 | 양호 | ||||
스팟 | 스팟유무 등 | X | ○ | |||
예배중 | 자막광고(줄광고) | 6회 | ||||
<잘된점> | <시정 & 요구 사항> | |||||
- 새벽예배 광고(05:39~05:41, 05:51~05:52) | - 수어통역자 성함이 틀렸음. | |||||
- 2부새벽예배 광고(06:26~06:33) | - 재방에 대한 광고 요망. | |||||
- 자막광고와 교안이 겹치지 않아 좋았음. | ||||||
- 목사님 옆모습화면 좋았음. | <유투브 접속수> | |||||
- 마무리시 특새 현수막 클로즈업 좋았음. | 구분 | 1부 | 2부 | 3부 | ||
교회 | 2,310 | 1,938 | 1,740 | |||
씨채널 | 724 | 583 | 317 | |||
계 | 3,034 | 2,521 | 2,057 | |||
총계 | 7,612 | |||||
2021년 9월 특별새벽집회 생방송부 |