바울2 남선교회 활동보고서
( 2021년 3월)
활 동 사 항 | 당 월 재 정 보 고 | |||||||||||||
적 요 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |||||||||||
● 일시 : 2021년 3월 21일 ● 장소 : 비대면 ● 말씀 : 기다림 가운데서도 하나님의 손이 우리와 함께하신다. (시편 28편 1-5절) ● 설교자 : 담당 목사님 | 전월이월금 | | | | ||||||||||
월 회 비 | 960,000 | | | |||||||||||
감사헌금 | | | | |||||||||||
분 담 금 | | 500,000(2/3월) | | |||||||||||
사 례 비 | | | | |||||||||||
생일자 선물 | | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
합 계 | 960,000 | 500,000 | 460,000 | |||||||||||
누 계 보 고 | 전월이월금 | | 원 | |||||||||||
총수입(누계) | 960,000 | 원 | ||||||||||||
월례회 출석현황 | ||||||||||||||
총지출(누계) | 500,000(2/3월분) | 원 | ||||||||||||
잔 액 | 460,000 | 원 | ||||||||||||
구분 | 재적 | 신입 | 출석 | 결석 | 교회행사 및 활동내용 | |||||||||
전월 | 21 | 0 | | | 시 행 | • 원주 수양관 기도실 개관 | ||||||||
당월 | 21 | 0 | 15 | 6 | ˙• 남선교회 성경읽기 진행 | |||||||||
재적계: 21 | • 줌 이용한 비대면 월레회 | |||||||||||||
| • 전임회장 감사패(김종배) 증정(3/28) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
예 정 | • 새벽기도 및 월례회 비대면 진행 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
• 성경읽기 진행(계속) | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
• 분담금 2월부터 납입 소급적용 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
회 원 동 정 | 지원요청/건의사항 | |||||||||||||
|
| | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 보고자 : 바울2 회장 김태효 |