2남선교회 바울5, 03월 활동보고서
(2021.03.24)
활 동 사 항 | 당 월 재 정 보 고 | ||||||||||||
적 요 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||||||||||
● 일시 : 3 월 21 일 14:00 ● 장소 : 줌 카톡방 ● 성경말씀 :시편 28편 1∼5절 기다림 가운데서도 하나님의 손이 우리와 함께 하신다 ● 말씀 : 문 승 진 목사 | 전월이월금 | -110,000 | | | |||||||||
회비 | 580,000 | | | ||||||||||
합계 | 580,000 | | | ||||||||||
연합회분담금 | | 250,000 | 3/24송금 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
지출금합계 | | 360,000 | | ||||||||||
이월금 | | | 220,000 | ||||||||||
합 계 | 580,000 | | | ||||||||||
누 계 보 고 | 전월이월금 | -110,000 | 원 | ||||||||||
총수입(누계) | 820,000 | 원 | |||||||||||
월례회 출석현황 | |||||||||||||
총지출(누계) | 610,000 | 원 | |||||||||||
잔 액 | 210,000 | 원 | |||||||||||
구분 | 재적 | 신입 | 출석 | 결석 | 교회행사 및 활동내용 | ||||||||
전월 | 23 | | 9 | 14 | 시 행 | 코르나 19 관계로 별명시까지 | |||||||
당월 | 23 | 0 | 9 | 14 | 교회 방침에 따라 월례회등 각종 모임 중지됨 | ||||||||
재적계: 23 | | ||||||||||||
* 신입은 당월 재적, 출석에 포함시킴 | | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
예 정 | 미참석 회원 전화 심방 실시 | ||||||||||||
줌 카톡으로 기도회 와 월례회 시행 예정임 | |||||||||||||
0 | 줌원례회참석(4명) | ||||||||||||
| 유동완회장 임시택총무 | | |||||||||||
| 강태규집사 김관석집사 | | |||||||||||
0 | 회원 전화 심방 18명 | | |||||||||||
회 원 동 정 | 회 원 동 정 | ||||||||||||
| 2021년도 교회 안수집사 ,권사 피택됨 | | | ||||||||||
김관석집사 처 배영희집사 | | ||||||||||||
김문성집사 처 김미향집사 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| 보고자 : 바울 5 회장 유동완 집사 |