샬롬!
안드레3 2021년 3월 남선교회활동보고서를 첨부와 같이 올립니다.
안드레3 남선교회 활동보고서
( 2021년 03월 )
활 동 사 항 | 당 월 재 정 보 고 | ||||||||||||||
적 요 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||||||||||||
● 일시 : 2021년 03 월 21일 13:00 ● 장소 : 안드3남선교회 카톡방 ● 말씀 : 창조의 목적 이사야 43장 21절 ● 설교자 : 배성현 목사 | 전월이월금 | 1,000,000 | | | |||||||||||
월례회비 | 1,510,000 | | | ||||||||||||
남선교회분담금(2/3월) |
| 400,000 | | ||||||||||||
장로임직축하선물(5명) | | 500,000 | | ||||||||||||
안1김종두집사 부인상 분담금 (20/12/30) | | 25,000 | | ||||||||||||
안5이성균집사 장인상 분담금 (21/01/25) | | 25,000 | | ||||||||||||
문구대 | | 10,800 | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
합 계 | 2,510,000 | 960,800 | 1,549,200 | ||||||||||||
누 계 보 고 | 전월이월금 | 1,000,000 | 원 | ||||||||||||
총수입(누계) | 2,510,000 | 원 | |||||||||||||
총지출(누계) | 960,800 | 원 | |||||||||||||
월례회 출석현황 | |||||||||||||||
잔 액 | 1,549,200 | 원 | |||||||||||||
구분 | 재적 | 신입 | 출석 | 결석 | 교회행사 및 활동내용 | ||||||||||
전월 | 31 | 0 | - | - | 시 행 | -11기 장로 임직감사예배(03월 21일) | |||||||||
당월 | 31 | 0 | 23 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
재적계: 31 | | ||||||||||||||
* 신입은 당월 재적, 출석에 포함시킴 | | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
예 정 | -토요기도회(비대면) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
회 원 동 정 | 지원요청/건의사항 | ||||||||||||||
| -박병권, 신영철, 장활철, 조기상, 천종태 11기 장로 임직 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 보고자 : 회장 오영훈 집사 |