2020년 9월 특별새벽집회 운영계획서( 통번역부 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장로 : 엄성욱 장로 부장 : 이윤현 집사 Email: goodarchi3@naver.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 조직 및 연락망(전화 및 핸드폰 번호 기재) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직책 | 이름 | 휴대폰 | 직책 | 이름 | 휴대폰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
부장 | 이윤현 | 010-5297-2710 | 부총무 | 박수현 | 010-4830-0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
총무 | 고애경 | 010-3050-6738 | 부총무 | 한순례 | 010-4163-7224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 주요 업무 및 담당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 요 업 무 | 내 용 | 담 당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
교안 수령 | 교안 수령 및 번역자 전달(영어, 중국어) | 김준곤/김춘희목사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
번 역 | 번역 / 교정 / 인쇄 (영어, 중국어) | 김준곤 목사, 김춘희 목사, 문태은 전도사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
통 역 | 통역 담당자 전달 / 동시 통역 | 날 짜 | 9/1 화 | 9/2 수 | 9/3 목 | 9/4 금 | 9/5 토 | 9/6 주일 | |||||||||||||||||||||||||||||
영 어 | 문태은 | | | | | 김준곤/문태은 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중국어 | 김춘희 | | 오승윤 | | 오승윤 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
통역수신기 관 리 | 외국인 안내 및 통역기 분배 / 수합 | 고애경, 한순례, 박수현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
더빙 및 시설 점검 | 동시통역 더빙, 녹화, 통역기 수리 점검 대여 | 최종림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트탑재 | 더빙자료 및 최종 번역물 웹사이트 게재협조 | 이영수(전산실, 인터넷부)와 협조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 주요업무 세부 추진계획 및 일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추진세부계획일정 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 28/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 화 | 9/2 수 | 9/3 목 | 9/4 금 | 9/5 토 | 9/6 주일 | |||||||||||||||
계획 수립 및 봉사자 일정조직 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 특별 새벽 집회 | |||||||||||||||||||
통역장비 및 시설 점검 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 소요 예산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항 목 | 신청액 | 산출근거 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
동시통역 예산 | 350,000 | 영/중/ 2개국어 통역 25,000 2개 국어 7회 = 350,000 | 예년과 같이 주일 저녁 통역 예상. 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
번역예산 | 720,000 | 영/중/ 2개국어 20,000 2개 국어 3매 6일 = 720,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
비품 준비/통역실 기기 정비 보완 | 400,000 | 공DVD, 노후 베터리, 불량 이어폰, 배선교체, 불량 어댑터 보완, 통역실 정비. 사무용품,기타 생수 및 간식 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,470,000 | | |
제출처 : 2019년 9월 특별새벽집회 준비위원회 기획부